AI 模型
| 模型 | TokenBay 定价 | 操作 |
|---|---|---|
GLM 5.3 来自 智谱 模型 ID: glm-5.3 | 输入 ¥8.00 每百万 tokens 输出 ¥28.00 每百万 tokens 缓存读取 ¥2.00 每百万 tokens | |
Qwen3.8 Max 来自 通义千问 模型 ID: qwen3.8-max | 输入 ¥12.00 每百万 tokens 输出 ¥36.00 每百万 tokens 缓存读取 ¥1.50 每百万 tokens | |
MiniMax M3 来自 MiniMax 模型 ID: minimax-m3 | 输入 ¥2.10 每百万 tokens 输出 ¥8.40 每百万 tokens 缓存读取 ¥0.4200 每百万 tokens | |
Kimi K3 来自 Kimi 模型 ID: kimi-k3 | 输入 ¥20.00 每百万 tokens 输出 ¥100.00 每百万 tokens 缓存读取 ¥2.00 每百万 tokens | |
Seed 2.1 Turbo 来自 字节豆包 模型 ID: seed-2.1-turbo | 输入 ¥2.55¥3.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥12.75¥15.00 每百万 tokens 省 15%Text Cache Write ¥0.5100¥0.6000 每百万 tokens 省 15% | |
Seed 2.1 Pro 来自 字节豆包 模型 ID: seed-2.1-pro | 输入 ¥5.10¥6.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥25.50¥30.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥1.02¥1.20 每百万 tokens 省 15% | |
Seedream 5.0 Lite 来自 字节豆包 模型 ID: seedream-5.0-lite | 图像生成 ¥0.1870¥0.2200 每张 省 15% | |
Seedance 2.5 来自 字节豆包 模型 ID: seedance-2.5 | 视频生成(输入包含视频) ¥42.00 每百万 tokens 视频生成(输入不含视频) ¥70.00 每百万 tokens | |
Seedance 2.0 Mini 来自 字节豆包 模型 ID: seedance-2.0-mini | 视频生成(输入包含视频) ¥5.60¥14.00 每百万 tokens 省 60%视频生成(输入不含视频) ¥9.20¥23.00 每百万 tokens 省 60% | |
PixVerse V6 IT2V 来自 PixVerse 模型 ID: pixverse-v6-it2v | 视频生成 ¥0.2450 每秒 视频输出(不含音频) ¥0.1750 每秒 | |
PixVerse V6 T2V 来自 PixVerse 模型 ID: pixverse-v6-t2v | 视频生成 ¥0.2450 每秒 视频输出(不含音频) ¥0.1750 每秒 | |
PixVerse V6 KF2V 来自 PixVerse 模型 ID: pixverse-v6-kf2v | 视频生成 ¥0.2450 每秒 视频输出(不含音频) ¥0.1750 每秒 | |
PixVerse V6 R2V 来自 PixVerse 模型 ID: pixverse-v6-r2v | 视频生成 ¥0.2450 每秒 视频输出(不含音频) ¥0.1740 每秒 | |
Qwen3 Reranker 来自 通义千问 模型 ID: qwen3-rerank | 输入 ¥0.4250¥0.5000 每百万 tokens 省 15% | |
Text Embedding V4 来自 通义千问 模型 ID: text-embedding-v4 | 输入 ¥0.4250¥0.5000 每百万 tokens 省 15% | |
Wan2.7 I2V 来自 通义千问 模型 ID: wan2.7-i2v | 视频生成 ¥0.5100¥0.6000 每秒 省 15% | |
Wan2.7 Videoedit 来自 通义千问 模型 ID: wan2.7-videoedit | 视频生成 ¥0.5100¥0.6000 每秒 省 15% | |
Wan2.7 T2V 来自 通义千问 模型 ID: wan2.7-t2v | 视频生成 ¥0.5100¥0.6000 每秒 省 15% | |
Wan2.7 R2V 来自 通义千问 模型 ID: wan2.7-r2v | 视频生成 ¥0.5100¥0.6000 每秒 省 15% | |
Wan2.7 image pro 来自 通义千问 模型 ID: wan2.7-image-pro | 图像生成 ¥0.4250¥0.5000 每张 省 15% | |
GLM 5.2 来自 智谱 模型 ID: glm-5.2 | 输入 ¥5.20¥8.00 每百万 tokens 省 35%输出 ¥18.20¥28.00 每百万 tokens 省 35%缓存读取 ¥1.30¥2.00 每百万 tokens 省 35% | |
Glm 5.1 来自 智谱 模型 ID: glm-5.1 | 输入 ¥5.10¥6.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥20.40¥24.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥1.11¥1.30 每百万 tokens 省 15% | |
Glm 5 来自 智谱 模型 ID: glm-5 | 输入 ¥3.40¥4.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥15.30¥18.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.8500¥1.00 每百万 tokens 省 15% | |
Glm 5 turbo 来自 智谱 模型 ID: glm-5-turbo | 输入 ¥4.25¥5.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥18.70¥22.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥1.02¥1.20 每百万 tokens 省 15% | |
Glm 5v turbo 来自 智谱 模型 ID: glm-5v-turbo | 输入 ¥4.25¥5.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥18.70¥22.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥1.02¥1.20 每百万 tokens 省 15% | |
Qwen3.7 Plus 来自 通义千问 模型 ID: qwen3.7-plus | 输入 ¥1.70¥2.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥6.80¥8.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.3400¥0.4000 每百万 tokens 省 15% | |
Qwen3.7 Max 来自 通义千问 模型 ID: qwen3.7-max | 输入 ¥10.20¥12.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥30.60¥36.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥2.04¥2.40 每百万 tokens 省 15% | |
Qwen3.6 Flash 来自 通义千问 模型 ID: qwen3.6-flash | 输入 ¥1.02¥1.20 每百万 tokens 省 15%输出 ¥6.12¥7.20 每百万 tokens 省 15%Text Cache Creation ¥1.28¥1.50 每百万 tokens 省 15% | |
Qwen3.6 Plus 来自 通义千问 模型 ID: qwen3.6-plus | 输入 ¥1.70¥2.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥10.20¥12.00 每百万 tokens 省 15%Text Cache Creation ¥2.13¥2.50 每百万 tokens 省 15% | |
Qwen3.5 Plus 来自 通义千问 模型 ID: qwen3.5-plus | 输入 ¥0.6800¥0.8000 每百万 tokens 省 15%输出 ¥4.08¥4.80 每百万 tokens 省 15%Text Cache Creation ¥0.8500¥1.00 每百万 tokens 省 15% | |
Qwen3.5 Flash 来自 通义千问 模型 ID: qwen3.5-flash | 输入 ¥0.1200¥0.2000 每百万 tokens 省 40%输出 ¥1.20¥2.00 每百万 tokens 省 40%Text Cache Creation ¥0.1500¥0.2500 每百万 tokens 省 40% | |
HappyHorse 1.1 T2V 来自 通义千问 模型 ID: happyhorse-1.1-t2v | 视频生成 ¥0.7650¥0.9000 每秒 省 15% | |
HappyHorse 1.1 I2V 来自 通义千问 模型 ID: happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 ¥0.7650¥0.9000 每秒 省 15% | |
HappyHorse 1.1 R2V 来自 通义千问 模型 ID: happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 ¥0.7650¥0.9000 每秒 省 15% | |
Deepseek V4 Flash 来自 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4-flash | 输入 ¥0.8500¥1.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥1.70¥2.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.1700¥0.2000 每百万 tokens 省 15% | |
Deepseek V4 Pro 来自 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4-pro | 输入 ¥10.20¥12.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥20.40¥24.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.8500¥1.00 每百万 tokens 省 15% | |
Seed 2.0 Lite 来自 字节豆包 模型 ID: seed-2.0-lite | 输入 ¥0.5100¥0.6000 每百万 tokens 省 15%输出 ¥3.06¥3.60 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.1020¥0.1200 每百万 tokens 省 15% | |
Seed 2.0 Pro 来自 字节豆包 模型 ID: seed-2.0-pro | 输入 ¥2.72¥3.20 每百万 tokens 省 15%输出 ¥13.60¥16.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.5440¥0.6400 每百万 tokens 省 15% | |
Seedream 4.5 来自 字节豆包 模型 ID: seedream-4.5 | 图像生成 ¥0.2125¥0.2500 每张 省 15% | |
Seedream 4.0 来自 字节豆包 模型 ID: seedream-4.0 | 图像生成 ¥0.1530¥0.1800 每张 省 15% | |
Seedance 2.0 Fast 来自 字节豆包 模型 ID: seedance-2.0-fast | 视频生成(输入包含视频) ¥18.70¥22.00 每百万 tokens 省 15%视频生成(输入不含视频) ¥31.45¥37.00 每百万 tokens 省 15% | |
Seedance 2.0 来自 字节豆包 模型 ID: seedance-2.0 | 视频生成(输入包含视频) ¥28.00 每百万 tokens 视频生成(输入不含视频) ¥46.00 每百万 tokens | |
Kimi K2.6 来自 Kimi 模型 ID: kimi-k2.6 | 输入 ¥5.53¥6.50 每百万 tokens 省 15%输出 ¥22.95¥27.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.9350¥1.10 每百万 tokens 省 15% | |
Kimi K2.5 来自 Kimi 模型 ID: kimi-k2.5 | 输入 ¥3.40¥4.00 每百万 tokens 省 15%输出 ¥17.85¥21.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.5950¥0.7000 每百万 tokens 省 15% | |
Minimax M2.7 来自 MiniMax 模型 ID: minimax-m2.7 | 输入 ¥1.79¥2.10 每百万 tokens 省 15%输出 ¥7.14¥8.40 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.3570¥0.4200 每百万 tokens 省 15% | |
Minimax M2.5 来自 MiniMax 模型 ID: minimax-m2.5 | 输入 ¥1.79¥2.10 每百万 tokens 省 15%输出 ¥7.14¥8.40 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.1785¥0.2100 每百万 tokens 省 15% | |
H Hy3 Preview 来自 腾讯混元 模型 ID: hy3-preview | 输入 ¥1.02¥1.20 每百万 tokens 省 15%输出 ¥3.40¥4.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.3400¥0.4000 每百万 tokens 省 15% | |
Qwen Max 来自 通义千问 模型 ID: qwen-max | 输入 ¥2.40 每百万 tokens 输出 ¥9.60 每百万 tokens 缓存读取 ¥0.4800 每百万 tokens | |
Qwen Flash 来自 通义千问 模型 ID: qwen-flash | 输入 ¥0.1275¥0.1500 每百万 tokens 省 15%输出 ¥1.28¥1.50 每百万 tokens 省 15%缓存读取 ¥0.0255¥0.0300 每百万 tokens 省 15% | |
Qwen Plus 来自 通义千问 模型 ID: qwen-plus | 输入 ¥0.8000 每百万 tokens 输出 ¥2.00 每百万 tokens 缓存读取 ¥0.0160 每百万 tokens |
